![]() |
Anjesの戦いの記録 | ![]() |
|||||||||
Record of speculative struggle on "Anjes" | |||||||||||
Interval between | |||||||||||
2018年7月25日〜2018年10月10日 | |||||||||||
狙ったら躊躇せずWin | 2回目の仕手相場の開始がゴングされた? The gong to start the second speculative struggle has rang |
||||||||||
虎視眈々と狙う | |||||||||||
2018年10月10日 | ★暴落を懸念して下記の通りすべての会員の保有株を2,478円で売却。 | ||||||||||
↓ | |||||||||||
RMさん | |||||||||||
買いコスト | 売りコスト | ||||||||||
購入日 | 銘柄 | コード | 数量 | 単価 | 総額 | 売却日 | 数量 | 単価 | 総額 | 利益 | |
2018年7月25日 | ブロッコリ | 2706 | 1,000 | 422 | 422,000 | 2018年10月10日 | 200 | 2,478 | 495,600 | 73,600 | |
2018年7月25日 | ブロッコリ | 2706 | 1,000 | 433 | 433,000 | 2018年10月10日 | 200 | 2,478 | 495,600 | 62,600 | |
2018年7月30日 | ブロッコリ | 2706 | 2,000 | 490 | 980,000 | 2018年10月10日 | 400 | 2,478 | 991,200 | 11,200 | |
77日間 | 投資利益合計(total capitl gainl)=147,400円 | ||||||||||
★大量の損切りをして早馬に乗り換えた。損切りした銘柄の株価その後下落した銘柄もある。採算分岐点を突破すれば損切りは成功となる。 | |||||||||||
FMさん | |||||||||||
買いコスト | 売りコスト | ||||||||||
購入日 | 銘柄 | コード | 数量 | 単価 | 総額 | 売却日 | 数量 | 単価 | 総額 | 利益 | |
2018年7月30日 | ブロッコリ | 2706 | 10,000 | 490 | 4,900,000 | 2018年10月10日 | 2,000 | 2,478 | 4,956,000 | 56,000 | |
77日間 | 投資利益合計(total capitl gainl)=56,000円 | ||||||||||
KKさん | |||||||||||
2018年7月30日 | ブロッコリ | 2706 | 10,000 | 490 | 4,900,000 | 2018年10月10日 | 2,000 | 2,478 | 4,956,000 | 56,000 | |
77日間 | 投資利益合計(total capitl gainl)=56,000円 | ||||||||||
willman | |||||||||||
2018年7月25日 | ブロッコリ | 2706 | 10,000 | 423 | 4,230,000 | 2018年10月10日 | 2,000 | 2,478 | 4,956,000 | 726,000 | |
2018年7月27日 | ブロッコリ | 2706 | 5,000 | 430 | 2,150,000 | 2018年10月10日 | 1,000 | 2,478 | 2,478,000 | 328,000 | |
2018年8月1日 | ブロッコリ | 2706 | 10,000 | 490 | 2,450,000 | 2018年10月10日 | 2,000 | 2,478 | 4,956,000 | 726,000 | |
77日間 | 投資利益合計(total capitl gainl)=1,780,000円 | ||||||||||
Total interest expense(支払い利息合計)=73,663円 | |||||||||||
投資利益合計(total capitl gainl)1,706,337円 | |||||||||||
★但し、証券会社への手数料は含まれていません。 | |||||||||||
2018年9月1日 | ブロッコリー<2706>は、9月1日付で、5株を1株に併合したことで、購入時の株数が5分の一になった。しかし、価格は5倍になるので問題ない。 | ||||||||||
仕手株は一般的に上昇を開始すると、途中で止まらないことが多い。これは途中で買わせないようにして、高値付近に来てから買わせるのです。よって、仕手株の匂いを発見したら即買わないと途中に買い場を与えてくれません。 だから、小生は匂いを感じたら騙しに引っかかるといけないので、先ず即刻打診買いに踏み切り、いつ動き出すかを寸時も見逃さず動きを追跡するのです。だが、普通の人は、仕手相場へのシナリオが描かれてから動き出すまで数か月もかかるので、発見するのは極微の世界の物質を探すに値するぐらい難しいのです。 だが、一度的中すると数年分の稼ぎができますので、正に、仕手株は 「かっぱえびせん」なのです。だから個人投資家は怖さを忘れて仕手株にほかならぬ関心を寄せます。 株は宝くじと違って、世界の政治、経済、社会、企業業績、マーケットデータ(東証から発表される)といったあゆる情報収集を丹念に集めて、過去の経験に照らし合わせて分析すれば、確率の高い的中率が得られます。 しかし、個人投資家はこのような作業ができないので、あらゆるところに手を染めて情報を得ようとします。だが、必ずしも納得のいく情報にたどり着とは限らず、仮に巡り合ってもその後の対処がうまくいかず、振り落としに会って折角有料で得た情報も無しのつぶてとなってしまいます。 つまり、普通の人が仕手株にのめりこむと「仕手株で生きる人は、仕手株で死ぬ」という格言により、蟻地獄へはまってしまい、情報提供者を 「恨む」ことに落ちるのが常です。つまり、後の祭りです。もう取り返しがつきません。 だからこそ、小生は個人投資家に奨めないゆえんです。仕手株はシナリオを描いた仕手本尊以外の人には、その銘柄、規模、最終仕上価格等は、初期、中期の段階まで発見することは、上述のように難しいのです。 |
|||||||||||
天国と地獄を味わう仕手株とは | |||||||||||