![]() |
天国と地獄を味わう仕手株とは | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 仕手相場は、初期段階はアップダウンが激しいためにデイトレの対象として扱われるが、上昇するに従って投資家は恐怖に慄いて参加者が減少する傾向が強い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | しかし、さらに上昇を続けると投資家は仕手相場の到来ではないかと疑心暗鬼ながらも注目を注ぐ。それでもなお上昇すると、今度は仕手相場の到来と確信して買い出動を開始する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | この買いを待ち受けていた既に参加者していた投資家は、これぞ良いタイミングと判断、保有株を一斉に売りを浴びせ株価の過熱を冷やすか、あるいは売り逃げする。つまり、買い手の投資家は梯子を外されることになる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | もしこの下落が市場環境によってシナリオ崩れとなれば高値で買った投資家は、元値に戻るのに最低でも5年、長いときは10年以上待たされる。つまり、ここで資金が固定化し「塩漬け」となってしまう。よって、次の相場に乗るには「損切り」せざるを得ない。 だが、損切りして乗り換えても、その銘柄が上昇する気配を見せなければ、結局、騙されたことになり、「二重の損切り」 を強いられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 利益確定で冷やされた株を下値で拾い、次の相場展開への備えをする。 このように仕手銘柄は、一区切りすると大きく下げるので信用取引での対処は、自己破滅の経路を辿る可能性が高い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | しかし、仕手化するとスタート時の株価の数倍、数十倍になるので個人投資家に人気であるが、これらの仕手化するかもしれない銘柄を発見するには経験とデータを駆使して丹念に分析するしか方法はない。 だが、これらの銘柄に参戦する投資家は個人が多い。 だが、個人投資家は資金が潤沢でないために信用取引で参戦するので、信用取引の経験と信用取引の理論を身につけないと、100%持っていかれる。どこへ⇒地獄へ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ある銘柄の仕手化を企てる集団は ①数十名の規模での個人家投資集団。 ②投資信託自体などである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
これらの集団が仕手化させる銘柄選択の条件は次のようになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 財務内容が非常に悪化していて、①無配継続、②上場廃止の可能性が高い ③倒産寸前の可能性の高い銘柄に焦点を絞る。さらに、発行済み株式に対してかなりの浮動株があること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ①の集団は資金量が最大で500億円程度なので中小型株に限定される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | ①の集団は資金量が最大で500億円程度なので中小型株に限定される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | 通常はこれらの銘柄に出会うのは至難の技を強いられるので、一般の投資家は「運」に任せうより他に方法はない。一生に一度でいいからめぐり合いたいと願う投資家が多い。でも、宝くじと違って的中する確率はかなり高い、あなたの努力次第では確実に巡り合わせる。 40年以上投資を行っている小生でさえ、これらの銘柄と戦うには「戦々恐々」となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
しかし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● | もし仕手株にめぐり合わせることができれば、数日、数週間、数か月で巨万の富を得られる。場合によっては、一生暮らせるほどのゲインが得られる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
だから | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大方の個人投資家が魅せられる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕手株を好んでやりたい人は | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上のことを認識することが大切です | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
では | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仕手相場を経験した代表的銘柄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
These shares shown below experienced speculative quotations | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信託仕手の活躍は、いずれも政府や、金融行政がバックアップしてくれる環境であることがこれらのシナリオを成就させる条件です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)仕手(して)とは、 人為的に作った相場で短期間に大きな利益を得ることを目的に、公開市場(株式、商品先物、外国為替等)で大量に投機的売買を行う相場操縦の一種(英語のen:Market manipulationに相当)である。 (2)仕手筋とは 「仕手筋(してすじ)」とは、株式市場で投機的な売買を繰り返し、株価をつりあげようとする投資家グループのことです。 取引方法によっては「意図的に相場を変動させた」とみなされ、金融商品取引法違反になることもあります。公正な価 格形成を妨げ、ほかの投資家に損をさせるかもしれないからです。 (3)名の知れた仕手筋 株式市場には「相場師」と呼ばれるカリスマが存在し、手掛ける銘柄は「仕手株」と呼ばれて短期投資家が群がりました。 1980年代に「誠備グループ」を率いた加藤暠氏が有名です。最盛期には4,000人もの会員を率い、丸善や宮地鐵工所、安藤建設といった銘柄を次々と仕掛けました。それらは何の材料もないのに株価が高騰し、「誠備銘柄」と呼ばれました。 同じ1980年代、「兜町の風雲児」と呼ばれ、投資ジャーナルを率いたのが中江滋樹氏。投資家からカネをだまし取ったとして、実刑判決を受けたこともあります。同氏について、この2月、都内の自宅アパート火災で死亡したことが報じられたのは記憶に新しいのではないでしょうか。 最近は、急騰株に飛びつき、短期で売買をおこなう投資家のことを「イナゴ」と呼びます。若手のデイトレーダーたちがLINEやオンラインサロンなどで情報交換しながら、ネット関連銘柄の上昇を演出している可能性があるのです。 (4)投資サークルOBが起訴された例も 「見せ玉(ぎょく)」と呼ばれる不正な手口で株価をつり上げたとして、2014年10月に東京地検特捜部は金融商品取引法違反 (相場操縦)で、早稲田大学の非公認投資サークルOBの男性2人を在宅起訴しました。 同サークルでは、2009年にも株価操作の疑いで逮捕・起訴され、有罪判決が確定しています。短期間で2倍・3倍は当たり前で、 なかには10倍に化ける「テンバガー」と呼ばれる銘柄もあります。 (5)機関投資家と仕手筋はどう違うのか 冒頭で申し上げたとおり、仕手筋と機関投資家は全く違います。 機関投資家とは、大きな資金を持っていて企業体で投資をおこなっている大口の投資家のことです。生命保険会社や信託銀行、投資顧問会社、年金基金などがあります。 機関投資家は、資金の出し手である「アセットオーナー(資産保有者)」と、資金提供者から運用を受託し、実際に投資を行う「アセットマネージャー(資産運用者)」に分かれます。 機関投資家は信用度が高い組織で、資金の出所もはっきりしています。資金の提供者に対して責任があるので、運用に対する合理的な理由も必要です。 一方、仕手筋は存在自体がはっきりしていません。「風説の流布」や「株価操縦」など非合法な取引をおこなうこともあります。市場の公正性と投資家の利益を損なうものとして、仕手筋は証券投資等監視委員会の取り締まり対象になります。 なお、金融商品取引法では、「有価証券に対する投資に係る専門的知識及び経験を有する者として内閣府令で定める者」(金商法2条3項1号)を適格機関投資家と定義づけています。 (6)仕手筋はどんな活動をしているのか 仕手戦とは、仕手と呼ばれる投機家同士が、買い方と売り方に分かれて争うことです。買い方は、安値の株を大量に買い続けて株価を急激につり上げます。一方の売り方は信用取引を利用して株を大量に売り、株価をたたき落とそうとするのです。 仕手戦では、戦後間もない1950年、山一證券の大神一氏とヤマタネの山崎種二氏による旭硝子の仕手戦などが有名です。 ただ、最近は証券取引等監視委員会による不正調査の強化や、外国人投資家の増加などにより、大規模な仕手戦は発生しにくくなっています。 (7)仕手筋銘柄はM&Aに影響はあるか さて、気になるのがM&Aへの影響です。上場企業がM&Aを実施する際に行う株価算定のバリュエーション(企業価値評価)に、「市場株価法」があります。これは、過去1~6カ月程度の市場価格をもとにした平均株価を評価額とします。市場株価法は、株価を平均して求めるので、客観性が高いといえるでしょう。 しかし、仕手筋が動いているなど不自然な動きがある銘柄には注意が必要です。なぜならば、市場評価法の評価結果が合理的といえないからです。仕手筋銘柄の疑いがある場合は、その動きの部分を排除する、期間を長めに取るなどの対策が必要になります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■仕手株 玉集め -ぎょくあつめ 仕手筋が誰にも知られずに玉(浮動株)を集める行為であり、浮動株を集める目的は株価を意のままに操り、株価チャートを自在に作り上げるのに必要なため。 提灯買い -ちょうちんがい 出来高ランキングや、仕手筋が流した情報により集まってきた投資家たちが、仕手筋のターゲット銘柄を買う行為のこと 個人投資家たちの買いが集まっていることを「提灯が付いた。」と表現する。 冷やし 玉集め(浮動株)の段階で株価が上がる過ぎた場合、玉集めを知られたくないために株価を下げて落ち着かせること。 これを冷やしと言う。 玉転がし 浮動株がそれなり集まれば株価の操作が可能になり、現在の株よりも高い価格で指値注文を出し、それを自らの資金を持ってその株を買う。これを繰り返すことにより株価の急騰、急落の演出が自在に操作可能。このように玉を転がすように株価を操作することを玉転がしという。 振るい落とし 玉転がしの段階で個人投資家が、仕手筋の想定以上に株を買ってしまうことがある。これでは個人投資家に株を買われてしまっては浮動株を保有できないため仕手筋には都合が悪い。そこで一度株価を急落させて、株を買った投資家に損切りさせる。その後個人投資家が売った株は即座に仕手筋が買い集める。浮動株の支配率を高める目的で、株を急落させることを振るい落としと言う。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||