特別会員規定 | |||||||||||||||
会 員 別 ゲ イ ト | |||||||||||||||
戻 る | |||||||||||||||
Member's gate | |||||||||||||||
★04-121-FM | ★04-126-YH | ★21-002-TK | ★05-112-BS | ||||||||||||
★20-002-UH | ![]() |
★08-02-RM | ★13-151-AF | ★13-150-KM | |||||||||||
★13-152-NU | ★13-154-SK | ★13-155-GS | ★13-153-WO | ||||||||||||
★14-156-TS | ★14-157-YY | ★14-158-SJ | 4 | ★4-159-KK | |||||||||||
★20-001-BE | |||||||||||||||
![]() |
ログインできないときはメールで知らせてください。 | ||||||||||||||
If you can't log in, please let me know by email | |||||||||||||||
●20-002-MT | ●20-003-RM | ●20-004-MM | ●20-005-GS | ||||||||||||
●21-001-SY | |||||||||||||||
![]() |
特定口座の源泉徴収のメリット、デメリット | ||||||||||||||
![]() |
このマークの付いた方には新1情報があります。個別のサイトを見てください。表示期間は3日間、数字は掲載日を表します。 | ||||||||||||||
★ | このコーナーは原則として火、金に書き換えます。ただし、市場に変化があるときは、この限りではありません。 | ||||||||||||||
★ | ここに掲載するコメントは、これまでに述べたコメントと関連しますので、連続読破しないと理解できないことがあります。 | ||||||||||||||
★ | 相場繁忙期においては、取引処理とデータ分析のために、このコメントを先送りすることがあります。 | ||||||||||||||
![]() |
このマークの付いた方は清算後の銀行のアカウントを確認してください。 | ||||||||||||||
★ | このマークの付いた方は「仕手株会員」です。仕手株の「メリット」、 「デメリット」を別ページ掲載の「仕手株とは」を熟読してください。 2015年1月4日 | ||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
令 和 7 年 | ★7月SQ=40,004 | ||||||||||||||
重要情報 | My trading room | 議員の報酬等 | |||||||||||||
2022年月日掲載 | |||||||||||||||
2024年 | |||||||||||||||
は づ き 8 月 葉 月 | |||||||||||||||
August | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
2022年の漢字 戦 |
2023年の漢字 税 |
||||||||||||||
74x76 | |||||||||||||||
の | |||||||||||||||
本日のコメント | |||||||||||||||
Today's comment | |||||||||||||||
2025年08月01日(金) | 新たな相場展開が始まる | ||||||||||||||
2025年05月13日 | |||||||||||||||
実質共に8月相場に突入しました。8月相場は過去の動きから判断すると中旬以降、次第に調整色を強める傾向が強い。 いずれにしても、相場環境は上下が激しくなるので、余り欲を出さずに「薄利多売」で対処し、暗雲が去るのを待ちたいと思っています。 |
|||||||||||||||
天国と地獄を味わう仕手株とは | 信用取引の利点欠点 | 頭文字語 | 株式関連用語 | ||||||||||||
5/28 17:55=8,620 | |||||||||||||||